trolejbus 35 Odjezdy ze zastávky Vaňkovo náměstí směr Mendlovo náměstí
Zobrazit:| min | ↑ | zastávky | zóna |
| Masarykova čtvrť, Barvičova | 100 | ||
| Soukopova | z 100 | ||
| Kampelíkova | z 100 | ||
| ↓ | Vaňkovo náměstí (Tvrdého) | x 100 | |
| <1 | Žlutý kopec | x 100 | |
| 1 | Tvrdého (Tvrdého) | z 100 | |
| 3–4 | Mendlovo náměstí | 100 |
| Pracovní dny | |
|---|---|
| 4: | · |
| 5: | 54 |
| 6: | 11 26 41 56 |
| 7: | 11 26 41 56 |
| 8: | 11 16 26 41 51 56 |
| 9: | 11 31 51K |
| 10: | 11 31 51 |
| 11: | 11 31 51 |
| 12: | 11 31 51 |
| 13: | 11 26 41 56 |
| 14: | 11 26 31 41 56 |
| 15: | 11 26 31 41 56 |
| 16: | 11 26 41 56 |
| 17: | 14 34J 54 |
| 18: | 09 16 46K |
| 19: | 16K |
| 20: | 35K |
| 21: | · |
| 22: | · |
| 23: | 15K |
| Pracovní dny – prázdniny | |
|---|---|
| 4: | · |
| 5: | 54 |
| 6: | 14 31 51 |
| 7: | 11 31 51 |
| 8: | 11 31 51 |
| 9: | 11 31 51 |
| 10: | 11 31 51 |
| 11: | 11 31 51 |
| 12: | 11 31 51 |
| 13: | 11 31 51 |
| 14: | 11 31 51 |
| 15: | 11 31 51 |
| 16: | 11 31 51 |
| 17: | 14 29K 34 54 |
| 18: | 16 46K |
| 19: | 16K |
| 20: | 35K |
| 21: | · |
| 22: | · |
| 23: | 15K |
Nepracovní dny | |
|---|---|
| 4: | · |
| 5: | · |
| 6: | · |
| 7: | · |
| 8: | · |
| 9: | · |
| 10: | · |
| 11: | · |
| 12: | · |
| 13: | · |
| 14: | · |
| 15: | · |
| 16: | · |
| 17: | · |
| 18: | 49K |
| 19: | · |
| 20: | 35K |
| 21: | · |
| 22: | · |
| 23: | 15K |
| K = Jede do zastávky Mendlovo náměstí, dále pokračuje do zastávky Vozovna Komín |
| J = Jede do zastávky Mendlovo náměstí, dále pokračuje do zastávky Kohoutovice, Jírovcova jako linka 37 |
| Platí od 24. prosince 2025 |
| Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |