| tramvaj 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 9 | odjezd 14.52 | Lesná, Čertova rokle | 101 | |
| ¦ | 14.53 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | 14.54 | Fügnerova | x 100 | |
| ¦ | 14.55 | Bieblova | x 100 | |
| ¦ | 14.56 | Lesnická | x 100 | |
| ¦ | 14.57 | Zemědělská (Lesnická) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 14.58 | Tomanova | z 100 | |
| ¦ | 14.59 | Jugoslávská (◂ ▸ Lesná) | 100 | |
| ¦ | 15.01 | Dětská nemocnice | 100 | |
| ¦ | 15.02 | Náměstí 28. října | 100 | |
| ¦ | 15.04 | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
| ¦ | 15.06 | Česká (před kostelem) | 100 | |
| ¦ | 15.07 | Náměstí Svobody | 100 | |
| ¦ | 15.09 | Zelný trh | 100 | |
| ¦ | 15.11 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
| ¦ | 15.12 | Vlhká | x 100 | |
| ¦ | 15.14 | Masná (Křenová) | x 100 | |
| ¦ | 15.16 | Životského | x 100 | |
| ¦ | 15.17 | Geislerova | x 100 | |
| ¦ | 15.18 | Buzkova | x 100 | |
| ¦ | 15.19 | Otakara Ševčíka (Táborská) | x 100 | |
| ¦ | 15.21 | Dělnický dům | 100 | |
| ¦ | příjezd 15.23 | Židenice, Juliánov | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 13T, obsaditelnost 190 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00910. | ||||
www.jrbrno.cz 25.05.2026 13.10 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @