| parciální trolejbus 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 30 | odjezd 8.53 | Hlavní | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.54 | Podveská | z 101 | |
| ¦ | 8.55 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.56 | Lísky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.57 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.58 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
| ¦ | 9.01 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.02 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.03 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.04 | Laštůvkova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.05 | Filipova | z 101 | |
| ¦ | příjezd 9.07 | Bystrc, Černého | 101 | |
|
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03009. | ||||
www.jrbrno.cz 26.05.2026 04.13 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @