| tramvaj 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 9 | odjezd 7.57 | Lesná, Čertova rokle | 101 | |
| ¦ | 7.58 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | 7.59 | Fügnerova | x 100 | |
| ¦ | 8.00 | Bieblova | x 100 | |
| ¦ | 8.01 | Lesnická | x 100 | |
| ¦ | 8.02 | Zemědělská (Lesnická) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 8.03 | Tomanova | z 100 | |
| ¦ | 8.04 | Jugoslávská (◂ ▸ Lesná) | 100 | |
| ¦ | 8.06 | Dětská nemocnice | 100 | |
| ¦ | 8.07 | Náměstí 28. října | 100 | |
| ¦ | 8.09 | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
| ¦ | 8.11 | Česká (před kostelem) | 100 | |
| ¦ | 8.12 | Náměstí Svobody | 100 | |
| ¦ | 8.14 | Zelný trh | 100 | |
| ¦ | 8.16 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
| ¦ | 8.17 | Vlhká | x 100 | |
| ¦ | 8.19 | Masná (Křenová) | x 100 | |
| ¦ | 8.21 | Životského | x 100 | |
| ¦ | 8.22 | Geislerova | x 100 | |
| ¦ | 8.23 | Buzkova | x 100 | |
| ¦ | 8.24 | Otakara Ševčíka (Táborská) | x 100 | |
| ¦ | 8.26 | Dělnický dům | 100 | |
| ¦ | příjezd 8.28 | Židenice, Juliánov | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 45T, obsaditelnost 230 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00904. | ||||
www.jrbrno.cz 25.05.2026 13.13 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @