| parciální trolejbus 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 30 | odjezd 7.40 | Bystrc, Černého | 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.41 | Filipova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.42 | Laštůvkova | z 101 | |
| ¦ | 7.43 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | 7.44 | Náměstí 28. dubna (Jakuba Obrovského) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.46 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.47 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.48 | Lísky | z 101 | |
| ¦ | 7.50 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.52 | Podveská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.53 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.54 | Vrázova | z 101 | |
| ¦ | 7.56 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.57 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 7.59 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.00 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 8.01 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 8.03 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 8.04 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.05 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.07 | Högrova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.07 | Jarmily Kurandové | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.08 | Moskalykova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.10 | Sadová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.11 | Hamerláky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.12 | Myslivecký stadion | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.14 | Útěchovská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.15 | Dohnalova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.16 | Na Kovárně | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.17 | Rozárka | z 101 | |
| ¦ | příjezd 8.19 | Soběšice, Klarisky (smyčka) | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03001. | ||||
www.jrbrno.cz 24.04.2026 17.25 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @